记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/4/8 | 普通住宅 | 8500 元/㎡_均价 | 10#楼建筑面积约97-115㎡稀缺三房,收官最后一栋,即将加推。 |
2019/8/16 | 普通住宅 | 8500 元/㎡_均价 | |
2019/7/3 | 普通住宅 | 8500 元/㎡_均价 |
楼盘地址: 中国·赣州·蓉江新区管委会附近
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 8500元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州市旭光房地产开发有限公司
小区地址:中国·赣州·蓉江新区管委会附近
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/4/8 | 普通住宅 | 8500 元/㎡_均价 | 10#楼建筑面积约97-115㎡稀缺三房,收官最后一栋,即将加推。 |
2019/8/16 | 普通住宅 | 8500 元/㎡_均价 | |
2019/7/3 | 普通住宅 | 8500 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部