记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 11000 元/㎡_均价 | 51-79㎡商铺在售,均价11000-13000元/㎡ |
2020/7/14 | 普通住宅 | 8900 元/㎡_均价 | 5#、7#、8#、9#楼140㎡少量四房 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 8900 元/㎡_均价 | 均价8900-9400元/㎡ |
展开
楼盘地址: 蓉江新区·蓉江一路与武陵大道交汇处
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州市正碧置业发展有限公司
小区地址:蓉江新区·蓉江一路与武陵大道交汇处
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 11000 元/㎡_均价 | 51-79㎡商铺在售,均价11000-13000元/㎡ |
2020/7/14 | 普通住宅 | 8900 元/㎡_均价 | 5#、7#、8#、9#楼140㎡少量四房 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 8900 元/㎡_均价 | 均价8900-9400元/㎡ |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部