记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 17500 元/㎡_均价 | |
2019/5/13 | 普通住宅 | 9300 元/㎡_均价 | |
2019/3/11 | 普通住宅 | 8400 元/㎡_均价 |
展开
记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 17500 元/㎡_均价 | |
2019/5/13 | 普通住宅 | 9300 元/㎡_均价 | |
2019/3/11 | 普通住宅 | 8400 元/㎡_均价 | |
2018/12/5 | 普通住宅 | 8300 元/㎡_均价 | |
2018/11/26 | 普通住宅 | 8300 元/㎡_均价 |
收起