记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 10600 元/㎡_均价 | 11#、12#、13#、15#楼建筑面积约99-128㎡三房、四房 |
2020/4/2 | 普通住宅 | 10600 元/㎡_均价 | 12#、15#楼建筑面积约99-128㎡三房、四房在售 |
2020/3/14 | 普通住宅 | 10600 元/㎡_均价 |
楼盘地址: 赣州市客家大道与黄金大道交汇处(文清实验国际学校对面)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 10600元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州市章贡区嘉福发展房地产开发有限公司
小区地址:赣州市客家大道与黄金大道交汇处(文清实验国际学校对面)
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 10600 元/㎡_均价 | 11#、12#、13#、15#楼建筑面积约99-128㎡三房、四房 |
2020/4/2 | 普通住宅 | 10600 元/㎡_均价 | 12#、15#楼建筑面积约99-128㎡三房、四房在售 |
2020/3/14 | 普通住宅 | 10600 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部