记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/11 | 普通住宅 | 9300 元/㎡_均价 | 2期在售,建筑面积约128-146三至四房 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 9500 元/㎡_均价 | 金湾爱尚里5号楼128-146㎡三房、四房 |
2018/5/8 | 普通住宅 | 8100 元/㎡_均价 |
展开
楼盘地址: 赣州市东江源大道西侧金兰路北侧219号(开发区管委会旁)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 9300元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州市贵和投资实业有限公司
小区地址:赣州市东江源大道西侧金兰路北侧219号(开发区管委会旁)
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/11 | 普通住宅 | 9300 元/㎡_均价 | 2期在售,建筑面积约128-146三至四房 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 9500 元/㎡_均价 | 金湾爱尚里5号楼128-146㎡三房、四房 |
2018/5/8 | 普通住宅 | 8100 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部