记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 25500 元/㎡_均价 | |
2020/7/14 | 公寓 | 11000 元/㎡_均价 | |
2020/4/2 | 公寓 | 12576 元/㎡_均价 | 公寓12576元/㎡起,商铺26000元/㎡起 |
展开
楼盘地址: 赣州市金东路与金凤路交汇处(锦江国际酒店对面)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 江西和信置业有限公司
小区地址:赣州市金东路与金凤路交汇处(锦江国际酒店对面)
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 25500 元/㎡_均价 | |
2020/7/14 | 公寓 | 11000 元/㎡_均价 | |
2020/4/2 | 公寓 | 12576 元/㎡_均价 | 公寓12576元/㎡起,商铺26000元/㎡起 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部