记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 公寓 | 6300 元/㎡_起价 | A栋35-82㎡层高3.7米智变空间;B栋68㎡层高5米公寓在售;智变空间6300元/㎡起,公寓7800元/㎡起 |
2019/5/13 | 公寓 | 6500 元/㎡_均价 | |
2019/3/11 | 公寓 | 6500 元/㎡_均价 |
展开
楼盘地址: 赣州市章贡区迎宾大道北侧、杨山路西侧
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 江西韶钢元和实业有限公司
小区地址:赣州市章贡区迎宾大道北侧、杨山路西侧
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 公寓 | 6300 元/㎡_起价 | A栋35-82㎡层高3.7米智变空间;B栋68㎡层高5米公寓在售;智变空间6300元/㎡起,公寓7800元/㎡起 |
2019/5/13 | 公寓 | 6500 元/㎡_均价 | |
2019/3/11 | 公寓 | 6500 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部