记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 商铺 | 9000 元/㎡_均价 | 商铺均价9000元/㎡ |
2019/5/13 | 普通住宅 | 12500 元/㎡_起价 | |
2018/11/28 | 普通住宅 | 12000 元/㎡_起价 |
展开
记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 商铺 | 9000 元/㎡_均价 | 商铺均价9000元/㎡ |
2019/5/13 | 普通住宅 | 12500 元/㎡_起价 | |
2018/11/28 | 普通住宅 | 12000 元/㎡_起价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部