记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/3/5 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2018/12/5 | 公寓 | 10500 元/㎡_均价 | |
2018/11/6 | 公寓 | 10500 元/㎡_均价 |
展开
楼盘地址: 赣州市西城区塞纳春天三期、金岭路与105国道交汇处
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州方基置业有限公司
小区地址:赣州市西城区塞纳春天三期、金岭路与105国道交汇处
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/3/5 | 商铺 | 13000 元/㎡_均价 | |
2018/12/5 | 公寓 | 10500 元/㎡_均价 | |
2018/11/6 | 公寓 | 10500 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部