记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2017/4/10 | 普通住宅 | 7800 元/㎡_均价 | |
2017/3/3 | 普通住宅 | 7800 元/㎡_均价 | |
2017/2/17 | 普通住宅 | 7700 元/㎡_均价 | 按揭99折,一次性98折 |
展开
楼盘地址: 赣州市赞贤路88号(赣州三中西行约800米)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 7800元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州开发区建设投资(集团)有限公司
小区地址:赣州市赞贤路88号(赣州三中西行约800米)
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2017/4/10 | 普通住宅 | 7800 元/㎡_均价 | |
2017/3/3 | 普通住宅 | 7800 元/㎡_均价 | |
2017/2/17 | 普通住宅 | 7700 元/㎡_均价 | 按揭99折,一次性98折 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部