记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 7600 元/㎡_均价 | 9#、10#、11#、12#、13#楼建筑面积约98-112㎡三房,均价7600-7800元/㎡ |
2020/6/24 | 普通住宅 | 7700 元/㎡_均价 | |
2020/5/6 | 普通住宅 | 7500 元/㎡_均价 |
楼盘地址: 赣州市沙河大道与天龙山路交汇处
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 7600元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州众星邦置业有限公司
小区地址:赣州市沙河大道与天龙山路交汇处
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 7600 元/㎡_均价 | 9#、10#、11#、12#、13#楼建筑面积约98-112㎡三房,均价7600-7800元/㎡ |
2020/6/24 | 普通住宅 | 7700 元/㎡_均价 | |
2020/5/6 | 普通住宅 | 7500 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部