记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 7500 元/㎡_均价 | 1#楼建筑面积约94-114㎡高层 |
2020/3/10 | 普通住宅 | 7500 元/㎡_均价 | |
2019/11/24 | 普通住宅 | 7800 元/㎡_均价 |
展开
楼盘地址: 赣州沙石镇沙赣大道(323国道)霞峰新屋16号市委党校西侧
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 7500元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州市强盛房地产有限公司
小区地址:赣州沙石镇沙赣大道(323国道)霞峰新屋16号市委党校西侧
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 7500 元/㎡_均价 | 1#楼建筑面积约94-114㎡高层 |
2020/3/10 | 普通住宅 | 7500 元/㎡_均价 | |
2019/11/24 | 普通住宅 | 7800 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部