记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 庭院洋房 | 7700 元/㎡_均价 | |
2020/7/14 | 普通住宅 | 7300 元/㎡_均价 | 11#、12#、14#楼108-125㎡三房 |
2020/3/10 | 庭院洋房 | 7700 元/㎡_均价 |
展开
楼盘地址: 赣州市章贡区·红旗大道(红旗隧道出口处)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州市章贡佳和置业有限公司
小区地址:赣州市章贡区·红旗大道(红旗隧道出口处)
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 庭院洋房 | 7700 元/㎡_均价 | |
2020/7/14 | 普通住宅 | 7300 元/㎡_均价 | 11#、12#、14#楼108-125㎡三房 |
2020/3/10 | 庭院洋房 | 7700 元/㎡_均价 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部