记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 4#、5#、6#、7#、8#楼110㎡-144㎡三房四房 |
2020/3/10 | 普通住宅 | 7100 元/㎡_均价 | |
2019/5/13 | 普通住宅 | 6900 元/㎡_均价 | 均价6900-7200元/㎡ |
展开
楼盘地址: 赣州市站北区沙河镇沙赣大道与知荣路交汇处(飞天电商园一号楼旁)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 7200元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州佳和置业有限公司
小区地址:赣州市站北区沙河镇沙赣大道与知荣路交汇处(飞天电商园一号楼旁)
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/10 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 4#、5#、6#、7#、8#楼110㎡-144㎡三房四房 |
2020/3/10 | 普通住宅 | 7100 元/㎡_均价 | |
2019/5/13 | 普通住宅 | 6900 元/㎡_均价 | 均价6900-7200元/㎡ |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部