记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 19000 元/㎡_起价 | 一层商铺4.8万-5万元/㎡,二层商铺均价2.8万元/㎡,三层商铺均价2.1万元/㎡,四层商铺均价1.9万元/㎡ |
2020/7/14 | 公寓 | 14000 元/㎡_均价 | 75-96㎡6.6米挑高双玺公寓在售 |
2020/4/8 | 商铺 | 19000 元/㎡_起价 | 一层商铺3.9万-4万元/㎡,二层商铺均价2.8万元/㎡,三层商铺均价2.1万元/㎡,四层商铺均价1.9万元/㎡。 |
展开
楼盘地址: 赣州市章江新区长岗路与琴江路交汇处
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州葆和润实业有限公司
小区地址:赣州市章江新区长岗路与琴江路交汇处
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 19000 元/㎡_起价 | 一层商铺4.8万-5万元/㎡,二层商铺均价2.8万元/㎡,三层商铺均价2.1万元/㎡,四层商铺均价1.9万元/㎡ |
2020/7/14 | 公寓 | 14000 元/㎡_均价 | 75-96㎡6.6米挑高双玺公寓在售 |
2020/4/8 | 商铺 | 19000 元/㎡_起价 | 一层商铺3.9万-4万元/㎡,二层商铺均价2.8万元/㎡,三层商铺均价2.1万元/㎡,四层商铺均价1.9万元/㎡。 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部